Hvem er Blovstrøds hurtigste?
Vi holder løbende rekordevents, hvor Blovstrød Fitness Track gennemføres med ’officiel’ tidtagning. De bedste tider listes her.
REMA1000 Rekordevent
Til REMA1000 Rekordevent er der tidtagning fra Blovstrød Fitness Track og præmier fra REMA1000 Blovstrød til hurtigste kvinde og hurtigste mand.
| Navn | Tid (min:sek) | Rute | Dato |
|---|---|---|---|
| Mænd | |||
| Svend Blem Sørensen | 2:35 | Rute 1 - 410 m | 27. december 2024 |
| Thomas Idorn Hansen | 3:19 | Rute 2 – 650 m | 24. juni 2025 |
| Kvinder | |||
| Birthe Riis Olesen | 2:47 | Rute 1 - 410 m | 27. december 2024 |
| Eva Linderholm | 3:31 | Rute 2 – 650 m | 24. juni 2025 |
Kun tider opnået til rekordevents kvalificerer til Hall of Fame. Følg med på Blovstrød Fitness Tracks facebook- og instagramprofiler for at se, hvornår næste rekordevent holdes.